一区二区三区在线,日本黄色午夜影院,日韩精品一区伦理视频,天天一区二区三区在线观

  • <rp id="bphsi"></rp>

    1. <pre id="bphsi"></pre>
  • <bdo id="bphsi"><span id="bphsi"><meter id="bphsi"></meter></span></bdo>

    <pre id="bphsi"><label id="bphsi"><label id="bphsi"></label></label></pre>
    避雷器 | 
    打鈴儀 |  警示燈 |  電笛 |  電鈴 | 
    航空插頭 |  插頭 |  排插板 | 
    連接片 | 
    產(chǎn)品資料

    CSCD-200KVA船用變壓器

    如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
    產(chǎn)品名稱: CSCD-200KVA船用變壓器
    產(chǎn)品型號(hào): PSCD10-30KVA
    產(chǎn)品展商: 其它品牌
    產(chǎn)品價(jià)格: 0.00 元
    折扣價(jià)格: 0.00 元
    會(huì)員價(jià)格: 0.00 元
    關(guān)注指數(shù):1146
    產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔

    簡(jiǎn)單介紹

    CSCD-200KVA船用變壓器海洋平臺(tái)變壓器是為海洋平臺(tái)專門制造的,用于平臺(tái)動(dòng)力、照明,為適應(yīng)平臺(tái)環(huán)境要求。CSCD-200KVA CSCD-250KVA CSCD-315KVA CSCD-400KVA CSCD-500KVA CSCD-630KVA CSCD-800KVA CSCD-1000KVA CSCD-1250KVA CSCD-1600KVA CSCD-2000KVA CSCD-2500KVA PSCD10船用變壓器PSCD CSCFD PSCFD CSCD


    CSCD-200KVA船用變壓器  的詳細(xì)介紹

    CSCD-200KVA船用變壓器海洋平臺(tái)變壓器是為海洋平臺(tái)專門制造的,用于平臺(tái)動(dòng)力、照明,為適應(yīng)平臺(tái)環(huán)境要求。防護(hù)等級(jí)一般為IP20和IP23。變壓器分二類:一類為環(huán)氧樹脂絕緣干式變壓器(F級(jí)),另一類為線繞干式變壓器(H級(jí))。

    CSCD-200KVA CSCD-250KVA CSCD-315KVA CSCD-400KVA CSCD-500KVA CSCD-630KVA CSCD-800KVA CSCD-1000KVA CSCD-1250KVA CSCD-1600KVA CSCD-2000KVA CSCD-2500KVA PSCD10船用變壓器PSCD CSCFD  PSCFD CSCD

    技術(shù)參數(shù)和外形尺寸

    PSCD10平臺(tái)變壓器技術(shù)參數(shù)和外形尺寸(10Kv級(jí))

    產(chǎn)品型號(hào)



    (kvA)
    聯(lián)
    結(jié)

    標(biāo)
    號(hào)




    (W)
    負(fù)



    (W)




    (%)




    (%)
    IP00 IP20


    (Kg)
    外形尺寸(mm)

    (Kg)
    外形尺寸(mm)
    L1 W1 H1 A B L W H
    PSCD10-30 30 Dyn11

    YynO

    其它
    190 615 3.2 4 510 1000 630 820 550 550 580 1400 1200 1600
    PSCD10-50 50 270 870 2.8 4 580 1000 630 900 550 550 650 1400 1200 1600
    PSCD10-80 80 370 1205 2.6 4 690 1050 630 1000 550 550 760 1400 1200 1600
    PSCD10-100 100 400 1370 2.4 4 740 1050 630 1035 550 550 810 1400 1200 1600
    PSCD10-125 125 470 1610 2.2 4 870 1050 750 1120 550 550 960 1550 1300 1800
    PSCD10-160 160 540 1860 2.2 4 1040 1050 750 1165 660 660 1130 1550 1300 1800
    PSCD10-200 200 620 2205 2.0 4 1315 1100 750 1200 660 660 1405 1550 1300 1800
    PSCD10-250 250 720 2400 2.0 4 1425 1100 750 1245 660 660 1515 1550 1300 1800
    PSCD10-315 315 880 3030 1.8 4 1600 1180 1000 1195 950 660 1700 1650 1400 1800
    PSCD10-400 400 980 3485 1.8 4 1910 1190 1050 1295 1000 660 2010 1650 1400 1800
    PSCD10-500 500 1160 4250 1.8 4 2250 1200 1050 1420 1000 660 2360 1750 1400 2000
    PSCD10-630 630 1300 5205 1.6 6 2660 1420 1100 1445 1050 660 2770 1750 1400 2200
    PSCD10-800 800 1520 6070 1.6 6 3000 1520 1200 1460 1100 820 3120 1920 1500 2200
    PSCD10-1000 1000 1770 7100 1.4 6 3520 1580 1200 1620 1100 820 3720 1920 1500 2200
    PSCD10-1250 1250 2090 8460 1.4 6 4380 1620 1300 1630 1200 820 4600 2150 1500 2200
    PSCD10-1600 1600 2450 10245 1.4 6 5650 1740 1300 1760 1200 1070 5900 2250 1600 2200
    PSCD10-2000 2000 3050 12620 1.2 6 6090 1820 1350 1820 1250 1070 6400 2250 1600 2200
    PSCD10-2500 2500 3600 14995 1.2 6 7250 1900 1400 2100 1300 1070 7650 2350 1650 2400
    注:PSCD10中的“10”為設(shè)計(jì)序號(hào)

    PSGD10平臺(tái)變壓器技術(shù)參數(shù)和外形尺寸

    產(chǎn)品型號(hào) 額定容
    量(kvA)
    聯(lián)結(jié)組
    標(biāo)號(hào)
    空載損
    耗(W)
    負(fù)載損
    耗(W)
    空載電
    流(%)
    短路阻
    抗(%)
    外形尺寸(mm)
    L W H
    PSGD10-100 100 Dyn11

    YynO
    410 2170 2.3 4 1500 1200 1800
    PSGD10-160 160 560 3105 2.1 4 1550 1200 1800
    PSGD10-200 200 665 3985 1.9 4 1550 1200 1800
    PSGD10-250 250 760 4680 1.9 4 1550 1200 1900
    PSGD10-315 315 880 5615 1.7 4 1700 1200 1900
    PSGD10-400 400 1040 6630 1.7 4 1750 1400 1950
    PSGD10-500 500 1200 7950 1.65 4 1750 1400 1950
    PSGD10-630 630 1340 9265 1.6 4 1850 1400 2100
    PSGD10-630 630 1400 9770 1.5 6 1950 1500 2100
    PSGD10-800 800 1690 11560 1.55 6 2000 1500 2100
    PSGD10-1000 1000 1980 13340 1.4 6 2000 1500 2100
    PSGD10-1250 1250 2380 15640 1.35 6 2050 1500 2200
    PSGD10-1600 1600 2730 18100 1.3 6 2250 1500 2400
    PSGD10-2000 2000 3320 21250 1.1 6 2250 1500 2400
    PSGD10-2500 2500 4000 24730 1.1 6 2400 1500 2600

    產(chǎn)品留言
    標(biāo)題
    聯(lián)系人
    聯(lián)系電話
    內(nèi)容
    驗(yàn)證碼
    點(diǎn)擊換一張
    注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
    2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!

    滬公網(wǎng)安備 31010102004818號(hào)